Rejoignez une alliance puissante et sans précédent en faveur d'une meilleure santé oculaire pour tous.
Adhérer à l'IAPBL'atlas de la vision est alimenté par les données produites par le groupe d'experts sur la perte de vision.
Le groupe s'est réuni en 2007 pour aider l'étude Mondial Burden of Disease (GBD). Le VLEG alimente et gère la base de données mondiale sur la vision (GVD), une base de données en ligne complète et continuellement mise à jour qui stocke des informations épidémiologiques ophtalmologiques à l'échelle mondiale. Le VLEG a publié les estimations mondiales, régionales et nationales de la cécité et des troubles de la vision tous les cinq ans (2010, 2015, 2020) dans le Lancet Mondial Health et d'autres revues.
La VLEG travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, par exemple en fournissant les données de 2015 sur les déficiences visuelles qui ont servi de base au rapport de l'OMS sur la vision 2019.
Le VLEG et l'Agence internationale pour la prévention de la cécité ont conçu le concept de l'Atlas de la vision en 2016 comme un moyen de diffuser à tout internaute des données de prévalence de la cécité et des déficiences visuelles spécifiques à chaque pays, par cause et par sexe pour les régions, y compris une fonctionnalité permettant d'examiner les tendances temporelles. L'Atlas de la vision renouvelé en 2020 (après le lancement initial en 2017) utilise les données du modèle VLEG/GBD 2020.
Pour les estimations de 2020, le VLEG a travaillé en étroite collaboration avec le GBD (avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates) pour mettre à jour le modèle de perte de vision du GBD, de sorte qu'une seule série d'estimations est publiée par cette collaboration.
Le VLEG est actuellement financé par le Brien Holden Vision Institute, la Fondation Théa, la Fondation Gates, la Fondation du Lions Clubs International, Sightsavers International, la Fondation Fred Hollows et l'Université de Heidelberg. Le VLEG poursuit son travail de conservation de la base de données mondiale sur la vision en vue de futurs résultats.
De plus amples informations sur ses activités et ses publications sont disponibles à l'adresse suivante : www.globalvisiondata.org. Pour contacter l'équipe de la VLEG, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : [email protected]
Avec nos remerciements les plus sincères :
Les données cartographiques du Vision Atlas proviennent du modèle VLEG/GBD 2020. Si vous distribuez ou publiez les données de ce modèle en utilisant les données obtenues à partir des cartes, il est obligatoire de faire référence à ces deux sources de données publiées comme suit :
Bourne R, Steinmetz J, Flaxman S, et al, Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 30 years : an analysis for the Mondial Burden of Disease Study. Lancet Glob Health. 2020. Accessible via l'Atlas de la vision de l'IAPB (https://www.iapb.org/learn/vision-atlas).
Adelson, J., Bourne, R. R. A., Briant, P. S., Flaxman, S., Taylor, H., Jonas, J. B., et al, Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020 : the Right to Sight : an analysis for the Mondial Burden of Disease Study (Causes de la cécité et de la déficience visuelle en 2020 et tendances sur 30 ans, et prévalence de la cécité évitable par rapport à VISION 2020 : le droit à la vue : une analyse pour l'étude sur la charge mondiale de morbidité). Lancet Mondial Health. 2020. Accessible via l'Atlas de la vision de l'IAPB (https://www.iapb.org/learn/vision-atlas).
Prénom | Nom de famille | Institution |
---|---|---|
Rupert | Bourne | Université Anglia Ruskin, Cambridge, Royaume-Uni |
Wondu | Alemayehu | La Fondation Fred Hollows |
Bélier | Arditi | Visibility Metrics LLC, New York, USA |
Alessandro | Arrigo | Institut scientifique de l'hôpital San Raffaele, Université Vita-Salute, Milan, Italie |
Yaniv | Barkana | Centre médical Assaf Harofe, Zerifin, Israël |
Mukharram | Bikbov | Département d'ophtalmologie, Institut de recherche ophtalmologique d'Ufa, Ufa, Russie |
Michele | Bottone | Département de mathématiques et Institut de science des données, Imperial College London |
Banu | Bozkurt | Département d'ophtalmologie, Faculté de médecine de Meram, Université de Selcuk, Konya, Turquie |
Tasanee | Braithwaite | Unité médicale de l'œil, Hôpital St Thomas, Londres, Royaume-Uni |
Alain | Bron | Service d'Ophtalmologie CHU Dijon, France |
Donald | Budenz | Université de Miami, Miami, États-Unis |
Robert | Casson | Université d'Adélaïde, Adélaïde, Australie |
Ching-Yu | Cheng | Institut de recherche ophtalmologique de Singapour, Singapour |
Jaewan | Choi | Hangil Eye Hospital, Incheon, Corée du Sud |
Tham Yih | Chung | Groupe de recherche en épidémiologie oculaire, Institut de recherche ophtalmologique de Singapour, Centre ophtalmologique national de Singapour, Singapour |
Maria Vittoria | Cicinelli | Institut scientifique San Raffaele, Milan, Italie. |
Nathan | Congdon | The Queen's University of Belfast, Belfast, Irlande du Nord |
Reza | Dana | Massachussets Eye & Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston, États-Unis |
Rakhi | Dandona | George Institute for International Health, Sydney, Australie |
Lalit | Dandona | Institut de métrologie et d'évaluation de la santé, Université de Washington, Seattle, WA, États-Unis |
Iva | Dekaris | Clinique ophtalmologique Svjetlost, Zagreb, Croatie |
Monte | Del Monte | Université du Michigan, Ann Arbor, États-Unis |
Jenny | Deva | Université Tunku Abdul Rahman, Département de chirurgie (ophtalmologie), Selangor, Malaisie |
Mohamed | Dirani | Institut de recherche ophtalmologique de Singapour, Singapour |
Laura | Dreer | Université de l'Alabama, Birmingham, États-Unis |
Joshua | Ehrlich | Université du Michigan, États-Unis |
Léon | Ellwein | National Eye Institute, Bethesda, États-Unis |
Arthur | Fernandes | Département d'ophtalmologie et de sciences visuelles, Université fédérale de Sao Paulo, Sao Paulo, Brésil |
Seth | Flaxman | Département de mathématiques et Institut de science des données, Imperial College London |
Marcela | Frazier | Université de l'Alabama à Birmingham |
Kevin | Frick | École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, États-Unis |
David | Friedman | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, États-Unis |
João | Furtado | Université de São Paulo, São Paulo , Brésil |
Hua | Gao | Centre médical Henry Ford, Département d'ophtalmologie |
Andrew | Gazzard | Institut d'ophtalmologie, Londres |
Ronnie | George | Fondation pour la recherche médicale, Chennai, Inde |
Stephen | Gichuhi | Université de Nairobi, Nairobi, Kenya |
Billy | Hammond | Université de Géorgie, Athènes, États-Unis |
Marie-Elisabeth | Hartnett | Université de l'Utah, Salt Lake City, États-Unis |
Minguang | Il | Université de Melbourne, Melbourne, États-Unis |
Jacques | Hejtmancik | National Eye Institute, Bethesda, États-Unis |
Flavio | Hirai | Université fédérale de Sao Paulo, Brésil |
Jean | Huang | École de médecine de l'université de Yale, Connecticut, États-Unis |
Avril | Ingram | Hôpital pour enfants de l'Alberta, Calgary, Canada |
Jonathan | Javitt | École de médecine de l'université Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis |
Jost | Jonas | Département d'ophtalmologie, Faculté de médecine de Mannheim, Université de Heidelberg, Mannheim, Allemagne |
Charlotte (en anglais) | Joslin | Université de l'Illinois, Chicago, États-Unis |
Jante | Kahloun | Ophtalmologues associés de Monastir, Monastir, Tunisie |
Jean | Kempen | Massachusetts Eye and Ear Infirmary et Université de Harvard, États-Unis |
Moncef | Khairallah | Hôpital universitaire de Monastir, Tunisie |
Rohit | Khanna | L V Prasad Eye Institute, Hyderabad, Inde |
Judy | Kim | Collège médical du Wisconsin, Milwaukee, États-Unis |
Van Charles | Lansingh | HelpMeSee, Inc. New York, États-Unis |
Paolo | Lanzetta | Département d'ophtalmologie, Université d'Udine. Udine, Italie |
Janet | Leasher | Université Nova Southeastern, Floride, États-Unis |
Nicolas | Leveziel | Université de Poitiers, France |
Jennifer | Lim | Université de l'Illinois, Urbana, États-Unis |
Hans | Limbourg | Health Information Services, Grootebroek, Pays-Bas. |
Kaweh | Mansouri | Clinique De Montchoisi, Lausanne, Suisse |
Alan | Morse | Jewish Guild Healthcare, New York, États-Unis |
Beatriz | Munoz | Wilmer Eye Institute Université John Hopkins, Baltimore, États-Unis |
David | Musch | Université du Michigan, Ann Arbor, États-Unis |
Kovin | Naidoo | Université de KwaZulu-Natal, Durban, Afrique du Sud |
Vinay | Nangia | Institut de l'œil Suraj, Nagpur, Inde |
Henri | Nkumbe | Cameroun - demande de précisions |
Kolawole | Ogundimu | Sightsavers, Royaume-Uni |
Maya | Pandova | Groupe médical, Koweït Oil Company |
Maurizio Battaglia | Parodi | Université Vita Salute, Ospedale San Raffaele, Milan, Italie |
Fernando Yaacov | Pena | Fundacion Vision, Asuncion, Paraguay |
Konrad | Pesudovs | École d'optométrie et de sciences de la vision, Université de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney, Australie |
Tunde | Peto | The Queen's University of Belfast, Belfast, Irlande du Nord |
Harry | Quigley | Wilmer Eye Institute Université John Hopkins, Baltimore, États-Unis |
Murugesan | Raju | Université du Missouri, Columbia, États-Unis |
Pradeep | Ramulu | Wilmer Eye Institute Université John Hopkins, Baltimore, États-Unis |
Serge | Resnikoff | Institut de la vision Brien Holden, Sydney, Australie |
Dana | Reza | Schepens Eye Research Inst./Mass Eye and Ear, Harvard Medical School, Boston, États-Unis |
Alan | Robin des Bois | Université Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis |
Luca | Rossetti | Université de Milan, Milan, Italie |
Jinan | Saaddine | Centre national pour la prévention des maladies chroniques et la promotion de la santé, Centres de contrôle et de prévention des maladies, Atlanta, États-Unis |
Mya | Sandar | Institut de recherche ophtalmologique de Singapour, Singapour |
Janet | Serle | École de médecine du Mont Sinaï, New York, États-Unis |
Tueng | Shen | Université de Washington, Seattle, États-Unis |
Rajesh | Shetty | Clinique Mayo, Minnesota, États-Unis |
Pamela | Tamisage | Instituts nationaux de la santé, Bethesda, États-Unis |
Juan Carlos | Silva | Organisation panaméricaine de la santé, Colombie |
Alex | Silvestre | SpaMedica, Royaume-Uni |
Rita S. | Sitorus | Département d'ophtalmologie, Faculté de médecine de l'Université d'Indonésie, Depok, Indonésie |
Justine | Smith | Université Flinders, Adélaïde, Australie |
Jaime | Soria-Viteri | Hôpital Dr. Elías Santana, Saint-Domingue, République dominicaine |
Dwight | Stambolien | Université de Pennsylvanie, Philadelphie, États-Unis |
Nina | Tahhan | École d'optométrie et de sciences de la vision, Université de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney, Australie |
Hugh | Taylor | Centre for Eye Research Australie, Université de Melbourne, Melbourne, Australie |
Jaime | Tejedor | Hôpital Raman y Cajal, Madrid, Espagne |
Jacques | Tielsch | École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, États-Unis |
Fotis | Topouzis | Université de Thessalonique, Grèce |
Miltiadis | Tsilimbaris | École de médecine de l'Université de Crète, Héraklion, Grèce |
Rohit | Varma | Département d'ophtalmologie de la Keck School of Medicine, Université de Californie du Sud, États-Unis |
Gianni | Virgili | Département d'ophtalmologie, Université de Florence, Italie |
Jimmy | Volmink | Faculté des sciences de la santé, Université de Stellenbosch, Afrique du Sud |
Ya Xing | Wang | Université médicale de la capitale, Pékin, Chine |
Ning-Li | Wang | Centre ophtalmologique de l'hôpital Tongren de Pékin, Pékin, Chine |
Sheila | Ouest | Hôpital Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis |
Pierre | Wiedemann | Université de Leipzig, Leipzig, Allemagne |
Tien | Wong | Université de Melbourne, Melbourne, Australie |
Richard | Wormald | Hôpital ophtalmologique Moorfields, Londres |
La vidéo suivante montre l'installation 2017 du VLEG/NASA "Science on a Sphere" lors de la conférence de recherche de l'ARVO.