Rejoignez une alliance puissante et sans précédent en faveur d'une meilleure santé oculaire pour tous.
Adhérer à l'IAPBSurvolez le pays pour accéder aux données. La carte s'affiche mieux sur un ordinateur de bureau.
Sauter la carteComme on peut s'y attendre, ces pays sont également les plus peuplés. La Chine et l'Inde représentent ensemble 49 % de la charge totale de la cécité et des déficiences visuelles dans le monde, alors que leurs populations représentent 37 % de la population mondiale.
Pays | Total avec perte de vision | Cécité | Modérée à sévère | Doux | Près de | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
Inde | 275.0M | 9.2M | 79.0M | 49.1M | 137.7M | 1,422M |
Chine | 274.3M | 8.9M | 51.9M | 57.7M | 155.7M | 1,426M |
Indonésie | 34.9M | 3.7M | 10.8M | 11.5M | 8.9M | 265M |
Russie | 28.6M | 0.6M | 8.0M | 3.7M | 18.5M | 146M |
Brésil | 26.6M | 1.8M | 10.0M | 8.3M | 8.6M | 217M |
Bangladesh | 26.3M | 0.9M | 7.5M | 4.2M | 14.0M | 161M |
Pakistan | 26.3M | 1.8M | 8.5M | 6.0M | 10.1M | 226M |
Nigéria | 24.3M | 1.3M | 5.3M | 7.8M | 9.9M | 226M |
ÉTATS-UNIS | 16.4M | 0.6M | 6.7M | 4.6M | 4.4M | 331M |
Mexique | 16.0M | 0.5M | 4.7M | 4.4M | 6.4M | 132M |
Le taux de prévalence comparatif normalisé selon l'âge peut être utile pour comparer les pays où les taux de déficience visuelle sont les plus élevés, quelle que soit la structure d'âge. L'Inde est le seul pays à figurer dans les deux listes du "top 10", puisqu'elle compte le plus grand nombre de personnes déficientes visuelles, ainsi que le5e taux global le plus élevé de déficience visuelle.
Pays | Cécité | Modérée à sévère | Doux | Près de |
---|---|---|---|---|
Népal | 0.5% | 5.1% | 2.8% | 18.8% |
République unie de Tanzanie | 1.1% | 3.2% | 4.5% | 16.3% |
Niger | 1.2% | 3.6% | 4.8% | 13.2% |
Zimbabwe | 0.8% | 3.0% | 3.7% | 15.2% |
Inde | 0.9% | 6.6% | 4.0% | 11.3% |
Lesotho | 1.1% | 2.6% | 3.7% | 15.0% |
Eswatini | 1.0% | 2.5% | 3.5% | 14.5% |
Afrique du Sud | 0.8% | 2.3% | 3.5% | 14.9% |
Namibie | 0.8% | 2.5% | 3.5% | 14.2% |
Botswana | 1.0% | 2.5% | 3.4% | 14.1% |
Note : Les estimations par pays dépendent de la disponibilité des données démographiques. Dans certaines régions, des extrapolations à partir d'autres régions ont été nécessaires. Les données limitées créent une incertitude substantielle.