Passer au contenu

59 résultats de recherche trouvés pour : ""

Perceptions de l'étude CBM, ressources duNigeria https://www.iapb.org/learn/resources/cbm-study-perceptions/ | Publié : 20 février 2020
Étude BOOST 2019-2020 Annexe Plan de communication et de diffusion Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/boost-study-2019-2020-attachment-communication-and-dissemination-plan-2/ | Publié : 10 janvier 2020
Ressources surl'amélioration de la qualité du traitement au laser (QUILT) https://www.iapb.org/learn/resources/quality-improvement-of-laser-treatment-quilt/ | Publié le 10 juin 2019
CBM Cote d'Ivoire KAP study endline 2019 Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/cbm-cote-divoire-kap-study-endline-2019/ | Publié le 1er juin 2019
Sightsavers Inde Research-2018 Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/sightsavers-india-research-2018/ | Publié le 12 novembre 2018
Obstacles financiers et difficultés d'accès aux services pour la cataracte dans la province du Yunnan, en Chine Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/financial-barriers-to-and-hardship-from-accessing-services-for-cataract-in-yunnan-province-china-2/ | Publié le 10 novembre 2018
Perkins Chine Summary Research Report 2018 Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/perkins-china-summary-research-report-2018/ | Publié le 1er novembre 2018
CBM Pérou - Document de pratique sur la transparence des données au Pérou 2018 Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/cbm-peru-practice-paper-on-data-transparency-in-peru-2018/ | Publié le 1er novembre 2018
BHVI Afrique du Sud - Ressourcessur l'utilisation des lunettes et la satisfaction https://www.iapb.org/learn/resources/bhvi-south-africa-spectacle-uptake-and-satisfaction/ | Publié le 1er novembre 2018
Ressources duprotocole de l'étude BOOST 2019-2020 sur la recherche d'attachement https://www.iapb.org/learn/resources/boost-study-2019-2020-attachment-research-study-protocol-2/ | Publié le 26 octobre 2018
OEU Kenya Kitale DR quantitative study report 2018 Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/oeu-kenya-kitale-dr-quantitative-study-report-2018/ | Publié le 1er août 2018
Effet de la fourniture de lunettes de près sur la productivité des travailleurs du thé indiens presbytes (PROSPER) : un essai randomisé Ressources https://www.iapb.org/learn/resources/effect-of-providing-near-glasses-on-productivity-among-rural-indian-tea-workers-with-presbyopia-prosper-a-randomised-trial/ | Publié le 25 juillet 2018

Filtrer par ;