Saltar al contenido

16 Resultados de la búsqueda encontrados para: ""

Recursos dela norma de atención clínica de las cataratas https://www.iapb.org/learn/resources/cataract-clinical-care-standard/ | Publicado: 22 de agosto de 2021
BMJ: Rediseño del servicio de cataratas en la era post-COVID-19 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/bmj-cataract-service-redesign-in-the-post-covid-19-era/ | Publicado: 6 de diciembre de 2020
RCO: Reinicio y rediseño de las vías de cataratas en respuesta a la pandemia COVID 19 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/rco-restarting-and-redesigning-of-cataract-pathways-in-response-to-the-covid-19-pandemic/ | Publicado: 8 de agosto de 2020
RCO: Cirugía de cataratas bilateral secuencial inmediata (ISBCS) durante los recursos derecuperación de COVID https://www.iapb.org/learn/resources/rco-immediate-sequential-bilateral-cataract-surgery-isbcs-during-covid-recovery/ | Publicado: 7 de julio de 2020
RCO: Directrices para la cirugía de cataratas tras la pandemia de COVID-19 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/rco-cataract-surgery-guidelines-for-post-covid-19-pandemic/ | Publicado: 5 de julio de 2020
RCO: Cirugía de cataratas: Proteger a los pacientes y a los profesionales durante la COVID-19 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/rco-cataract-surgery-protecting-patients-and-professionals-during-covid-19/ | Publicado: 22 de mayo de 2020
RCO: Orientación sobre la reanudación de los servicios de cataratas durante los recursos deCOVID https://www.iapb.org/learn/resources/rco-guidance-on-the-resumption-of-cataract-services-during-covid/ | Publicado: 8 de mayo de 2020
Triple C El triple balance de los servicios comunitarios de cataratas Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/triple-c-the-triple-bottom-line-for-community-cataract-services-2/ | Publicado: 31 de octubre de 2019
Barreras financieras y dificultades para acceder a los servicios de cataratas en la provincia de Yunnan (China) Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/financial-barriers-to-and-hardship-from-accessing-services-for-cataract-in-yunnan-province-china-2/ | Publicado: 10 de noviembre de 2018
Primera encuesta de evaluación rápida de la ceguera evitable en las Maldivas: Prevalencia y causas de la ceguera y recursospara la cirugía de cataratas https://www.iapb.org/learn/resources/first-rapid-assessment-of-avoidable-blindness-survey-in-the-maldives-prevalence-and-causes-of-blindness-and-cataract-surgery/ | Publicado: 29 de noviembre de 2017
Prevalencia y causas de la ceguera, el deterioro visual y la cirugía de cataratas en Timor-Leste Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/prevalence-and-causes-of-blindness-visual-impairment-and-cataract-surgery-in-timor-leste/ | Publicado: 29 de noviembre de 2017
SiB V Yunnan KAP sobre los recursosde las cataratas https://www.iapb.org/learn/resources/sib-v-yunnan-kap-on-cataract/ | Publicado: 29 de octubre de 2016

Filtrar por;