Saltar al contenido

59 Resultados de búsqueda encontrados para: ""

Serie de pruebas del Atlas de la Visión: Recursos sobrela magnitud de la pérdida de visión https://www.iapb.org/learn/resources/magnitude-of-vision-loss/ | Publicado: 15 de abril de 2021
Serie de pruebas del Atlas de la Visión: Las causas de la pérdida de visión Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/causes-of-vision-loss/ | Publicado: 15 de abril de 2021
Serie de pruebas del Atlas de la Visión: Salud ocular universal: un plan de acción mundial 2014-2019 indicadores Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/universal-eye-health-indicators/ | Publicado: 15 de abril de 2021
Atlas de la Visión: Recursospara las instantáneas mundiales y regionales https://www.iapb.org/learn/resources/global-and-region-snapshots/ | Publicado: 15 de abril de 2021
Recursos parala presentación del resumen del Atlas de la Visión https://www.iapb.org/learn/resources/vision-atlas-presentation/ | Publicado: 15 de abril de 2021
Investigación ocular actual: Frente a COVID-19 en los recursosdel Departamento de Oftalmología https://www.iapb.org/learn/resources/current-eye-research-facing-covid-19-in-ophthalmology-department/ | Publicado: 6 de diciembre de 2020
Informe del estudio de género Recursosde la región de Singida https://www.iapb.org/learn/resources/gender-study-report-singida-region/ | Publicado: 7 de noviembre de 2020
Causas de ceguera y deficiencia visual en 2020 y tendencias en 30 años Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/causes-of-blindness-and-vision-impairment-in-2020/ | Publicado: 8 de octubre de 2020
Tendencias de la prevalencia de la ceguera y de la discapacidad visual de lejos y de cerca a lo largo de 30 años: un análisis para el Global Burden of Disease Study Resources https://www.iapb.org/learn/resources/trends-in-prevalence-of-blindness-and-vision-impairment/ | Publicado: 8 de octubre de 2020
Un análisis de coste-eficacia de los errores de refracción corregibles en los escolares de Indonesia Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/a-cost-effectiveness-analysis-of-correctable-refractive-error-in-schoolchildren-in-indonesia-2/ | Publicado: 10 de julio de 2020
Recursosdel informe final del estudio BOOST 2019-2020 https://www.iapb.org/learn/resources/boost-study-2019-2020-final-report-2/ | Publicado: 30 de junio de 2020
Estudio BOOST 2019-2020 Anexo Rediseño del sitio web Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/boost-study-2019-2020-attachment-website-redesign-2/ | Publicado: 10 de junio de 2020

Filtrar por;