Saltar al contenido

59 Resultados de búsqueda encontrados para: ""

Percepciones del estudio sobre MFC, Nigeria Resources https://www.iapb.org/learn/resources/cbm-study-perceptions/ | Publicado: 20 de febrero de 2020
Estudio BOOST 2019-2020 Anexo Recursosdel Plan de Comunicación y Difusión https://www.iapb.org/learn/resources/boost-study-2019-2020-attachment-communication-and-dissemination-plan-2/ | Publicado: 10 de enero de 2020
Recursospara la mejora de la calidad del tratamiento con láser (QUILT) https://www.iapb.org/learn/resources/quality-improvement-of-laser-treatment-quilt/ | Publicado: 10 de junio de 2019
CBM Cote d'Ivoire Estudio KAP final 2019 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/cbm-cote-divoire-kap-study-endline-2019/ | Publicado: 1 de junio de 2019
Sightsavers India Research-2018 Resources https://www.iapb.org/learn/resources/sightsavers-india-research-2018/ | Publicado: 12 de noviembre de 2018
Barreras financieras y dificultades para acceder a los servicios de cataratas en la provincia de Yunnan (China) Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/financial-barriers-to-and-hardship-from-accessing-services-for-cataract-in-yunnan-province-china-2/ | Publicado: 10 de noviembre de 2018
Informe resumido de investigación de Perkins China 2018 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/perkins-china-summary-research-report-2018/ | Publicado: 1 de noviembre de 2018
CBM Perú - Documento de práctica sobre la transparencia de datos en Perú 2018 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/cbm-peru-practice-paper-on-data-transparency-in-peru-2018/ | Publicado: 1 de noviembre de 2018
BHVI Sudáfrica - Recursosde absorción y satisfacción de espectáculos https://www.iapb.org/learn/resources/bhvi-south-africa-spectacle-uptake-and-satisfaction/ | Publicado: 1 de noviembre de 2018
Estudio BOOST 2019-2020 Recursosdel protocolo del estudio de investigación de apego https://www.iapb.org/learn/resources/boost-study-2019-2020-attachment-research-study-protocol-2/ | Publicado: 26 de octubre de 2018
Informe del estudio cuantitativo de la OEU Kenya Kitale DR 2018 Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/oeu-kenya-kitale-dr-quantitative-study-report-2018/ | Publicado: 1 de agosto de 2018
Efecto del suministro de gafas de cerca sobre la productividad entre los trabajadores rurales indios del té con presbicia (PROSPER): un ensayo aleatorio Recursos https://www.iapb.org/learn/resources/effect-of-providing-near-glasses-on-productivity-among-rural-indian-tea-workers-with-presbyopia-prosper-a-randomised-trial/ | Publicado: 25 de julio de 2018

Filtrar por;