加入一个强大的、前所未有的联盟,让大家的眼睛更健康。
加入IAPB正如人们所预料的那样,这些国家的人口也是最多的。中国和印度共占世界失明和视力障碍总负担的49%,而这两个国家的人口占全球人口的37%。
国家 | 视力丧失者共计 | 盲目性 | 中度至严重 | 温和 | 近 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 275.0M | 9.2M | 79.0M | 49.1M | 137.7M | 1,422M |
中国 | 274.3M | 8.9M | 51.9M | 57.7M | 155.7M | 1,426M |
印度尼西亚 | 34.9M | 3.7M | 10.8M | 11.5M | 8.9M | 265M |
俄罗斯 | 28.6M | 0.6M | 8.0M | 3.7M | 18.5M | 146M |
巴西 | 26.6M | 1.8M | 10.0M | 8.3M | 8.6M | 217M |
孟加拉 | 26.3M | 0.9M | 7.5M | 4.2M | 14.0M | 161M |
巴基斯坦 | 26.3M | 1.8M | 8.5M | 6.0M | 10.1M | 226M |
尼日利亚 | 24.3M | 1.3M | 5.3M | 7.8M | 9.9M | 226M |
美国 | 16.4M | 0.6M | 6.7M | 4.6M | 4.4M | 331M |
墨西哥 | 16.0M | 0.5M | 4.7M | 4.4M | 6.4M | 132M |
年龄标准化的比较流行率有助于比较哪个国家的视力受损率最高,无论年龄结构如何。印度是唯一一个同时出现在两个"前十名"名单上的国家,因为它拥有最多的视力受损者,同时也是总体视力受损率第五高的国家。
国家 | 盲目性 | 中度至严重 | 温和 | 近 |
---|---|---|---|---|
尼泊尔 | 0.5% | 5.1% | 2.8% | 18.8% |
坦桑尼亚联合共和国 | 1.1% | 3.2% | 4.5% | 16.3% |
尼日尔 | 1.2% | 3.6% | 4.8% | 13.2% |
津巴布韦 | 0.8% | 3.0% | 3.7% | 15.2% |
印度 | 0.9% | 6.6% | 4.0% | 11.3% |
莱索托 | 1.1% | 2.6% | 3.7% | 15.0% |
Eswatini | 1.0% | 2.5% | 3.5% | 14.5% |
南非 | 0.8% | 2.3% | 3.5% | 14.9% |
纳米比亚 | 0.8% | 2.5% | 3.5% | 14.2% |
博茨瓦纳 | 1.0% | 2.5% | 3.4% | 14.1% |
注:国家估计数取决于是否有人口数据。在一些区域,需要从其他区域进行推断。数据有限造成了很大的不确定性。