Únase a una alianza poderosa y sin precedentes para mejorar la salud ocular de todos.
Únase a IAPBPase el ratón por encima del país para acceder a los datos. El mapa se ve mejor en el escritorio.
Saltar mapaComo era de esperar, estos países son también los que tienen mayor población. China e India representan conjuntamente el 49% de la carga total mundial de ceguera y discapacidad visual, mientras que sus poblaciones representan el 37% de la población mundial.
País | Total con pérdida de visión | Ceguera | Moderada a grave | Leve | Cerca de | Población |
---|---|---|---|---|---|---|
India | 275.0M | 9.2M | 79.0M | 49.1M | 137.7M | 1,422M |
China | 274.3M | 8.9M | 51.9M | 57.7M | 155.7M | 1,426M |
Indonesia | 34.9M | 3.7M | 10.8M | 11.5M | 8.9M | 265M |
Rusia | 28.6M | 0.6M | 8.0M | 3.7M | 18.5M | 146M |
Brasil | 26.6M | 1.8M | 10.0M | 8.3M | 8.6M | 217M |
Bangladesh | 26.3M | 0.9M | 7.5M | 4.2M | 14.0M | 161M |
Pakistán | 26.3M | 1.8M | 8.5M | 6.0M | 10.1M | 226M |
Nigeria | 24.3M | 1.3M | 5.3M | 7.8M | 9.9M | 226M |
EE.UU. | 16.4M | 0.6M | 6.7M | 4.6M | 4.4M | 331M |
México | 16.0M | 0.5M | 4.7M | 4.4M | 6.4M | 132M |
La tasa de prevalencia comparativa estandarizada por edad puede ser útil para comparar qué país tiene las tasas más altas de discapacidad visual, independientemente de la estructura de edad. La India es el único país que aparece en las dos listas de los "10 primeros", ya que es el país con más personas con discapacidad visual y elquinto con la tasa global más alta.
País | Ceguera | Moderada a grave | Leve | Cerca de |
---|---|---|---|---|
Nepal | 0.5% | 5.1% | 2.8% | 18.8% |
Rep. Unida de Tanzania | 1.1% | 3.2% | 4.5% | 16.3% |
Níger | 1.2% | 3.6% | 4.8% | 13.2% |
Zimbabue | 0.8% | 3.0% | 3.7% | 15.2% |
India | 0.9% | 6.6% | 4.0% | 11.3% |
Lesotho | 1.1% | 2.6% | 3.7% | 15.0% |
Eswatini | 1.0% | 2.5% | 3.5% | 14.5% |
Sudáfrica | 0.8% | 2.3% | 3.5% | 14.9% |
Namibia | 0.8% | 2.5% | 3.5% | 14.2% |
Botsuana | 1.0% | 2.5% | 3.4% | 14.1% |
Nota: Las estimaciones por países dependen de la disponibilidad de datos basados en la población. En algunas regiones fue necesario extrapolar los datos de otras regiones. La escasez de datos genera una gran incertidumbre.