Únase a una alianza poderosa y sin precedentes para mejorar la salud ocular de todos.
Únase a IAPBEl Atlas de la Visión se nutre de datos elaborados por el Grupo de Expertos en Pérdida de Visión.
El grupo se creó en 2007 para ayudar al estudio de la Carga Mundial de Morbilidad (GBD). El VLEG rellena y conserva la Base de Datos Mundial sobre la Visión (GVD), una completa base de datos en línea que se actualiza continuamente y que almacena información epidemiológica oftalmológica mundial. El VLEG ha publicado las estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la ceguera y la discapacidad visual cada 5 años (2010, 2015, 2020) en la revista Lancet Global Health y en otras publicaciones.
VLEG colabora estrechamente con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo proporcionando los datos sobre discapacidad visual de 2015 en los que se basa el Informe de la OMS sobre la Visión 2019.
El VLEG y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera concibieron el concepto del Atlas de la Visión en 2016 como un medio para difundir a cualquier usuario de Internet datos de prevalencia específicos de cada país sobre ceguera y discapacidad visual, por causa y sexo para las regiones, incluida la funcionalidad para observar las tendencias temporales. El Atlas de la Visión renovado en 2020 (tras el lanzamiento original en 2017) utiliza datos del modelo VLEG/GBD 2020.
Para las estimaciones de 2020, el VLEG ha colaborado estrechamente con el GBD (con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates) para actualizar el modelo de pérdida de visión del GBD, de modo que esa colaboración publique un conjunto de estimaciones.
En la actualidad, VLEG está financiado por el Instituto de la Visión Brien Holden, la Fundación Théa, la Fundación Gates, la Fundación Lions Clubs International, Sightsavers International, la Fundación Fred Hollows y la Universidad de Heidelberg. VLEG continúa su labor de conservación de la Base de Datos Mundial sobre la Visión para futuras publicaciones.
Encontrará más información sobre sus actividades y publicaciones en www.globalvisiondata.org. Para ponerse en contacto con el equipo de VLEG, envíe un correo electrónico a: [email protected]
Con agradecimiento a:
Los datos cartográficos de Vision Atlas proceden del modelo VLEG/GBD 2020. Si se distribuyen/publican los datos de este modelo utilizando datos obtenidos de los mapas, es obligatorio hacer referencia a estas 2 fuentes de datos publicadas del siguiente modo:
Bourne R, Steinmetz J, Flaxman S, et al., Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 30 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Glob Health. 2020. Accedido a través del Atlas de la Visión de la IAPB (https://www.iapb.org/learn/vision-atlas)
Adelson, J., Bourne, R. R. A., Briant, P. S., Flaxman, S., Taylor, H., Jonas, J. B., et al., Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Global Health. 2020. Acceso a través del Atlas de la Visión de la IAPB (https://www.iapb.org/learn/vision-atlas)
Nombre | Apellido | Institución |
---|---|---|
Rupert | Bourne | Universidad Anglia Ruskin, Cambridge, Reino Unido |
Wondu | Alemayehu | Fundación Fred Hollows |
Aries | Arditi | Visibility Metrics LLC, Nueva York, EE.UU. |
Alessandro | Arrigo | Instituto Científico Hospital San Raffaele, Universidad Vita-Salute, Milán, Italia |
Yaniv | Barkana | Centro Médico Assaf Harofe, Zerifin, Israel |
Mukharram | Bikbov | Departamento de Oftalmología, Instituto de Investigación Oftalmológica de Ufa, Ufa, Rusia |
Michele | Bottone | Departamento de Matemáticas e Instituto de Ciencia de Datos, Imperial College de Londres |
Banu | Bozkurt | Departamento de Oftalmología, Facultad de Medicina Meram, Universidad Selcuk, Konya, Turquía |
Tasanee | Braithwaite | Medical Eye Unit, St Thomas' Hospital, Londres, Reino Unido |
Alain | Bron | Servicio de Oftalmología CHU Dijon, Francia |
Donald | Budenz | Universidad de Miami, Miami, EE.UU. |
Robert | Casson | Universidad de Adelaida, Adelaida, Australia |
Ching-Yu | Cheng | Instituto de Investigación Ocular de Singapur, Singapur |
Jaewan | Choi | Hangil Eye Hospital, Incheon, Corea del Sur |
Tham Yih | Chung | Grupo de Investigación de Epidemiología Ocular, Instituto de Investigación Ocular de Singapur, Centro Oftalmológico Nacional de Singapur, Singapur |
Maria Vittoria | Cicinelli | Instituto Científico San Raffaele, Milán, Italia. |
Nathan | Congdon | Universidad Queen's de Belfast, Belfast, Irlanda del Norte |
Reza | Dana | Massachussets Eye & Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston, EE.UU. |
Rakhi | Dandona | Instituto George de Salud Internacional, Sydney, Australia |
Lalit | Dandona | Instituto de Métrica y Evaluación Sanitarias, Universidad de Washington, Seattle, WA, EE.UU. |
Iva | Dekaris | Clínica oftalmológica Svjetlost, Zagreb, Croacia |
Monte | Del Monte | Universidad de Michigan, Ann Arbor, EE.UU. |
Jenny | Deva | Universidad Tunku Abdul Rahman, Departamento de Cirugía (Oftalmología) , Selangor, Malasia |
Mohamed | Dirani | Instituto de Investigación Ocular de Singapur, Singapur |
Laura | Dreer | Universidad de Alabama, Birmingham, EE.UU. |
Joshua | Ehrlich | Universidad de Michigan, EE.UU. |
León | Ellwein | Instituto Nacional del Ojo, Bethesda, EE.UU. |
Arthur | Fernandes | Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales, Universidad Federal de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil |
Seth | Flaxman | Departamento de Matemáticas e Instituto de Ciencia de Datos, Imperial College de Londres |
Marcela | Frazier | Universidad de Alabama en Birmingham |
Kevin | Frick | Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, EE.UU. |
David | Friedman | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, EE.UU. |
João | Furtado | Universidad de São Paulo, São Paulo , Brasil |
Hua | Gao | Centro Médico Henry Ford, Departamento de Oftalmología |
Andrew | Gazzard | Instituto de Oftalmología, Londres |
Ronnie | George | Fundación de Investigación Médica, Chennai, India |
Stephen | Gichuhi | Universidad de Nairobi, Nairobi, Kenia |
Billy | Hammond | Universidad de Georgia, Athens, EE.UU. |
María Isabel | Hartnett | Universidad de Utah, Salt Lake City, EE.UU. |
Minguang | Él | Universidad de Melbourne |
James | Hejtmancik | Instituto Nacional del Ojo, Bethesda, EE.UU. |
Flavio | Hirai | Universidad Federal de São Paulo, Brasil |
John | Huang | Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, Connecticut, EE.UU. |
Abril | Ingram | Hospital Infantil de Alberta, Calgary, Canadá |
Jonathan | Javitt | Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU. |
Jost | Jonas | Departamento de Oftalmología, Facultad de Medicina de Mannheim, Universidad de Heidelberg, Mannheim, Alemania |
Charlotte | Joslin | Universidad de Illinois, Chicago, EE.UU. |
Llanta | Kahloun | Asociación de Oftalmólogos de Monastir, Monastir, Túnez |
John | Kempen | Massachusetts Eye and Ear Infirmary y Universidad de Harvard, EE.UU. |
Moncef | Khairallah | Hospital Universitario de Monastir,Túnez |
Rohit | Khanna | Instituto Oftalmológico L V Prasad, Hyderabad, India |
Judy | Kim | Colegio Médico de Wisconsin, Milwaukee, EE.UU. |
Van Charles | Lansingh | HelpMeSee, Inc. Nueva York, EE.UU. |
Paolo | Lanzetta | Departamento de Oftalmología, Universidad de Udine. Udine, Italia |
Janet | Leasher | Universidad Nova Southeastern, Florida, EE.UU. |
Nicolas | Leveziel | Universidad de Poitiers, Francia |
Jennifer | Lim | Universidad de Illinois, Urbana, EE.UU. |
Hans | Limburgo | Servicios de Información Sanitaria, Grootebroek, Países Bajos. |
Kaweh | Mansouri | Clinique De Montchoisi, Lausana, Suiza |
Alan | Morse | Jewish Guild Healthcare, Nueva York, EE.UU. |
Beatriz | Muñoz | Instituto Oftalmológico Wilmer Universidad John Hopkins, Baltimore, EE.UU. |
David | Musch | Universidad de Michigan, Ann Arbor, EE.UU. |
Kovin | Naidoo | Universidad de KwaZulu-Natal, Durban, Sudáfrica |
Vinay | Nangia | Instituto Oftalmológico Suraj, Nagpur, India |
Henry | Nkumbe | Camerún- se solicitan más detalles |
Kolawole | Ogundimu | Sightsavers, Reino Unido |
Maya | Pandova | Grupo Médico, Kuwait Oil Company |
Maurizio Battaglia | Parodi | Universidad Vita Salute, Ospedale San Raffaele, Milán, Italia |
Fernando Yaacov | Peña | Fundación Visión, Asunción, Paraguay |
Konrad | Pesudovs | Facultad de Optometría y Ciencias de la Visión, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia |
Tunde | Peto | Universidad Queen's de Belfast, Belfast, Irlanda del Norte |
Harry | Quigley | Instituto Oftalmológico Wilmer Universidad John Hopkins, Baltimore, EE.UU. |
Murugesan | Raju | Universidad de Missouri, Columbia, EE.UU. |
Pradeep | Ramulu | Instituto Oftalmológico Wilmer Universidad John Hopkins, Baltimore, EE.UU. |
Serge | Resnikoff | Instituto de la Visión Brien Holden, Sydney, Australia |
Dana | Reza | Schepens Eye Research Inst./Mass Eye and Ear, Harvard Medical School, Boston, EE.UU. |
Alan | Robin | Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU. |
Luca | Rossetti | Universidad de Milán, Milán, Italia |
Jinan | Saaddine | Centro Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, EE.UU. |
Mya | Sandar | Instituto de Investigación Ocular de Singapur, Singapur |
Janet | Serle | Escuela de Medicina Mt Sinai, Nueva York, EE.UU. |
Tueng | Shen | Universidad de Washington, Seattle, EE.UU. |
Rajesh | Shetty | Clínica Mayo, Minnesota, EE.UU. |
Pamela | Tamizado | Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, EE.UU. |
Juan Carlos | Silva | Organización Panamericana de la Salud, Colombia |
Alex | Silvester | SpaMedica, Reino Unido |
Rita S. | Sitorus | Departamento de Oftalmología, Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia, Depok, Indonesia |
Justine | Smith | Universidad Flinders, Adelaida, Australia |
Jaime | Soria-Viteri | Hospital Dr. Elías Santana, Santo Domingo, República Dominicana |
Dwight | Stambolian | Universidad de Pensilvania, Filadelfia, EE.UU. |
Nina | Tahhan | Facultad de Optometría y Ciencias de la Visión, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia |
Hugh | Taylor | Centre for Eye Research Australia, Universidad de Melbourne, Melbourne, Australia |
Jaime | Tejedor | Hospital Raman y Cajal, Madrid, España |
James | Tielsch | Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, EE.UU. |
Fotis | Topouzis | Universidad de Salónica, Grecia |
Miltiadis | Tsilimbaris | Facultad de Medicina de la Universidad de Creta, Heraklion, Grecia |
Rohit | Varma | Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina Keck, Universidad del Sur de California, EE.UU. |
Gianni | Virgili | Departamento de Oftalmología, Universidad de Florencia, Italia |
Jimmy | Volmink | Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica |
Ya Xing | Wang | Capital Medical University, Pekín, China |
Ning-Li | Wang | Centro Oftalmológico del Hospital Tongren de Pekín, Pekín, China |
Sheila | Oeste | Hospital Johns Hopkins, Baltimore, EE.UU. |
Peter | Wiedemann | Universidad de Leipzig, Leipzig, Alemania |
Tien | Wong | Universidad de Melbourne, Melbourne, Australia |
Richard | Wormald | Moorfields Eye Hospital, Londres |
El siguiente vídeo muestra la instalación "Ciencia en una esfera" de 2017 de VLEG/NASA en la conferencia de investigación ARVO.